| ID | 预置物 | 左手模型 | 左手重定位贴图 | 右手模型 | 右手重定位贴图 |
| ID | Name | WeaponL | TextureL | WeaponR | TextureR |
| 1 | 剑[林]-碧血 | | | W0_0 | |
| 2 | 剑[火]-修羅 | | | W0_1 | |
| 3 | 剑[山]-焰魔 | | | W0_2 | |
| 4 | 剑[风]-龍吟 | | | W0_3 | |
| 5 | 剑-仙女棒 | | | W0_4 | |
| 6 | 匕[林]-蛇吻 | | | W1_0 | |
| 7 | 匕-嗜魂 | | | W1_1 | |
| 8 | 匕-金鋼 | | | W1_2 | |
| 9 | 匕-炎玉 | | | W1_3 | |
| 10 | 匕-拐杖糖 | | | W1_4 | |
| 11 | 火枪-怒火 | | | W2_0 | |
| 12 | 火枪-蛟龍 | | | W2_1 | |
| 13 | 火枪-奪命 | | | W2_2 | |
| 14 | 火枪-殺意 | | | W2_3 | |
| 15 | 火枪-拉炮 | | | W2_4 | |
| 16 | 飞镖-七星 | | | W3_0 | |
| 17 | 飞镖-青牙 | | | W3_1 | |
| 18 | 飞镖-寒冰 | | | W3_2 | |
| 19 | 飞镖-飛蝠 | | | W3_3 | |
| 20 | 飞镖-雪球 | | | W3_4 | |
| 21 | 锤-流星 | | | W4_0 | |
| 22 | 锤-破山 | | | W4_1 | |
| 23 | 锤-地動 | | | W4_2 | |
| 24 | 锤-狼牙 | | | W4_3 | |
| 25 | 锤-棒棒糖 | | | W4_4 | |
| 26 | 刀-斬鐵 | | | W5_0 | |
| 27 | 刀-紫鱗 | | | W5_1 | |
| 28 | 刀-狂怒 | | | W5_2 | |
| 29 | 刀-逆刃 | | | W5_3 | |
| 30 | 刀-抓扒子 | | | W5_4 | |
| 31 | 血滴子-旋風 | | | W6_0 | |
| 32 | 血滴子-血滴 | | | W6_1 | |
| 33 | 血滴子-日光 | | | W6_2 | |
| 34 | 血滴子-圓月 | | | W6_3 | |
| 35 | 血滴子-飛碟 | | | W6_4 | |
| 36 | 长枪-戰戢 | | | W7_0 | |
| 37 | 长枪-偃月 | | | W7_1 | |
| 38 | 长枪-七煞 | | | W7_2 | |
| 39 | 长枪-蝎毒 | | | W7_3 | |
| 40 | 长枪-雪地鏟 | | | W7_4 | |
| 41 | 双刺-峨嵋 | W8_0l | | W8_0r | |
| 42 | 双刺-刃牙 | W8_1l | | W8_1r | |
| 43 | 双刺-火舌 | W8_2l | | W8_2r | |
| 44 | 双刺-虎爪 | W8_3l | | W8_3r | |
| 45 | 双刺-星星 | W8_4l | | W8_4r | |
| 46 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_0a | |
| 47 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_0b | |
| 48 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀林 | W9_0l | | W9_0r | |
| 49 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_1a | |
| 50 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_1b | |
| 51 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀火 | W9_1l | | W9_1r | |
| 52 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_2a | |
| 53 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_2b | |
| 54 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀山 | W9_2l | | W9_2r | |
| 55 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_3a | |
| 56 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_3b | |
| 57 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀風 | W9_3l | | W9_3r | |
| 58 | 拳套-指虎林 | W10_0l | | W10_0r | |
| 59 | 拳套-指虎火 | W10_1l | | W10_1r | |
| 60 | 拳套-指虎山 | W10_2l | | W10_2r | |
| 61 | 拳套-指虎風 | W10_3l | | W10_3r | |
| 62 | 忍刀-忍刀林 | | | W11_0 | |
| 63 | 忍刀-忍刀火 | | | W11_1 | |
| 64 | 忍刀-忍刀山 | | | W11_2 | |
| 65 | 忍刀-忍刀風 | | | W11_3 | |
具体属性如下
1:七星 模型:W3_0 攻击:75 防御:15 移动速度:100
2:旋風 模型:W6_0 攻击:70 防御:15 移动速度:100
3:怒火 模型:W2_0 攻击:80 防御:15 移动速度:100
4:峨嵋 模型:W8_0r 攻击:85 防御:15 移动速度:100
5:蛇吻 模型:W1_0 攻击:90 防御:15 移动速度:100
6:碧血 模型:W0_0 攻击:110 防御:15 移动速度:100
7:戰戢 模型:W7_0 攻击:115 防御:15 移动速度:100
8:斬鐵 模型:W5_0 攻击:130 防御:15 移动速度:100
9:流星 模型:W4_0 攻击:140 防御:15 移动速度:100
10:青牙 模型:W3_1 攻击:90 防御:0 移动速度:90
11:血滴 模型:W6_1 攻击:83 防御:0 移动速度:90
12:蛟龍 模型:W2_1 攻击:96 防御:0 移动速度:90
13:刃牙 模型:W8_1r 攻击:102 防御:0 移动速度:90
14:嗜魂 模型:W1_1 攻击:108 防御:0 移动速度:90
15:修羅 模型:W0_1 攻击:133 防御:0 移动速度:90
16:偃月 模型:W7_1 攻击:140 防御:0 移动速度:90
17:紫鱗 模型:W5_1 攻击:158 防御:0 移动速度:90
18:破山 模型:W4_1 攻击:171 防御:0 移动速度:90
19:寒冰 模型:W3_2 攻击:60 防御:30 移动速度:90
20:日光 模型:W6_2 攻击:56 防御:30 移动速度:90
21:奪命 模型:W2_2 攻击:63 防御:30 移动速度:90
22:火舌 模型:W8_2r 攻击:67 防御:30 移动速度:90
23:金鋼 模型:W1_2 攻击:71 防御:30 移动速度:90
24:焰魔 模型:W0_2 攻击:86 防御:30 移动速度:90
25:七煞 模型:W7_2 攻击:90 防御:30 移动速度:90
26:狂怒 模型:W5_2 攻击:101 防御:30 移动速度:90
27:地動 模型:W4_2 攻击:108 防御:30 移动速度:90
28:飛蝠 模型:W3_3 攻击:66 防御:7 移动速度:120
29:圓月 模型:W6_3 攻击:61 防御:7 移动速度:120
30:殺意 模型:W2_3 攻击:70 防御:7 移动速度:120
31:虎爪 模型:W8_3r 攻击:74 防御:7 移动速度:120
32:炎玉 模型:W1_3 攻击:78 防御:7 移动速度:120
33:龍吟 模型:W0_3 攻击:95 防御:7 移动速度:120
34:蝎毒 模型:W7_3 攻击:100 防御:7 移动速度:120
35:逆刃 模型:W5_3 攻击:112 防御:7 移动速度:120
36:狼牙 模型:W4_3 攻击:121 防御:7 移动速度:120
37:雪球 模型:W3_4 攻击:112 防御:50 移动速度:110
38:飛碟 模型:W6_4 攻击:105 防御:50 移动速度:110
39:拉炮 模型:W2_4 攻击:120 防御:50 移动速度:110
40:星星 模型:W8_4r 攻击:127 防御:50 移动速度:110
41:拐杖糖 模型:W1_4 攻击:135 防御:50 移动速度:110
42:仙女棒 模型:W0_4 攻击:165 防御:50 移动速度:110
43:雪地鏟 模型:W7_4 攻击:172 防御:50 移动速度:110
44:抓扒子 模型:W5_4 攻击:195 防御:50 移动速度:110
45:棒棒糖 模型:W4_4 攻击:210 防御:50 移动速度:110
46:鈴鐺 模型:W3_5 攻击:112 防御:50 移动速度:110
47:杖刀林 模型:W9_0r 攻击:112 防御:15 移动速度:100
48:杖刀火 模型:W9_1r 攻击:135 防御:0 移动速度:90
49:杖刀山 模型:W9_2r 攻击:88 防御:30 移动速度:90
50:杖刀風 模型:W9_3r 攻击:98 防御:7 移动速度:120
51:指虎林 模型:W10_0r 攻击:87 防御:15 移动速度:100
52:指虎火 模型:W10_1r 攻击:98 防御:0 移动速度:90
53:指虎山 模型:W10_2r 攻击:65 防御:30 移动速度:90
54:指虎風 模型:W10_3r 攻击:72 防御:7 移动速度:120
55:忍刀林 模型:W11_0 攻击:100 防御:15 移动速度:100
56:忍刀火 模型:W11_1 攻击:120 防御:0 移动速度:90
57:忍刀山 模型:W11_2 攻击:80 防御:30 移动速度:90
58:忍刀風 模型:W11_3 攻击:90 防御:7 移动速度:120
59:熱力輪 模型:W6_5 攻击:70 防御:15 移动速度:100
近期热议
推荐标签 标签
-
SMTP
4 引用 • 18 回帖 • 634 关注
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。
-
Jenkins
54 引用 • 37 回帖 • 1 关注
Jenkins 是一套开源的持续集成工具。它提供了非常丰富的插件,让构建、部署、自动化集成项目变得简单易用。
-
浅吟主题
1 引用 • 28 回帖 • 1 关注
Jeffrey Chen 制作的思源笔记主题,项目仓库:https://github.com/TCOTC/Whisper
-
黑曜石
24 引用 • 241 回帖 • 1 关注
黑曜石是一款强大的知识库工具,支持本地 Markdown 文件编辑,支持双向链接和关系图。
A second brain, for you, forever.
-
Access
1 引用 • 3 回帖 • 1 关注
-
CongSec
1 引用 • 1 回帖 • 31 关注
本标签主要用于分享网络空间安全专业的学习笔记
- Kotlin
-
百度
63 引用 • 785 回帖 • 92 关注
百度(Nasdaq:BIDU)是全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站。2000 年 1 月由李彦宏创立于北京中关村,致力于向人们提供“简单,可依赖”的信息获取方式。“百度”二字源于中国宋朝词人辛弃疾的《青玉案·元夕》词句“众里寻他千百度”,象征着百度对中文信息检索技术的执著追求。
-
NGINX
315 引用 • 547 回帖 • 1 关注
NGINX 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。 NGINX 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的,第一个公开版本 0.1.0 发布于 2004 年 10 月 4 日。
-
快应用
15 引用 • 127 回帖 • 3 关注
快应用 是基于手机硬件平台的新型应用形态;标准是由主流手机厂商组成的快应用联盟联合制定;快应用标准的诞生将在研发接口、能力接入、开发者服务等层面建设标准平台;以平台化的生态模式对个人开发者和企业开发者全品类开放。
-
FreeMarker
23 引用 • 20 回帖 • 467 关注
FreeMarker 是一款好用且功能强大的 Java 模版引擎。
-
CSS
199 引用 • 543 回帖
CSS(Cascading Style Sheet)“层叠样式表”是用于控制网页样式并允许将样式信息与网页内容分离的一种标记性语言。
-
Word
13 引用 • 41 回帖
-
OkHttp
16 引用 • 6 回帖 • 84 关注
OkHttp 是一款 HTTP & HTTP/2 客户端库,专为 Android 和 Java 应用打造。
-
酷鸟浏览器
3 引用 • 59 回帖 • 48 关注
安全 · 稳定 · 快速
为跨境从业人员提供专业的跨境浏览器 -
开源中国
7 引用 • 86 回帖
开源中国是目前中国最大的开源技术社区。传播开源的理念,推广开源项目,为 IT 开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。目前开源中国社区已收录超过两万款开源软件。
-
OnlyOffice
4 引用 • 22 关注
-
服务器
125 引用 • 585 回帖
服务器,也称伺服器,是提供计算服务的设备。由于服务器需要响应服务请求,并进行处理,因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。
-
HBase
17 引用 • 6 回帖 • 59 关注
HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库,该技术来源于 Fay Chang 所撰写的 Google 论文 “Bigtable:一个结构化数据的分布式存储系统”。就像 Bigtable 利用了 Google 文件系统所提供的分布式数据存储一样,HBase 在 Hadoop 之上提供了类似于 Bigtable 的能力。
-
Ubuntu
127 引用 • 169 回帖
Ubuntu(友帮拓、优般图、乌班图)是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统,其名称来自非洲南部祖鲁语或豪萨语的“ubuntu”一词,意思是“人性”、“我的存在是因为大家的存在”,是非洲传统的一种价值观,类似华人社会的“仁爱”思想。Ubuntu 的目标在于为一般用户提供一个最新的、同时又相当稳定的主要由自由软件构建而成的操作系统。
- 链书
-
Mac
168 引用 • 597 回帖
Mac 是苹果公司自 1984 年起以“Macintosh”开始开发的个人消费型计算机,如:iMac、Mac mini、Macbook Air、Macbook Pro、Macbook、Mac Pro 等计算机。
-
国际化
8 引用 • 26 回帖 • 5 关注
i18n(其来源是英文单词 internationalization 的首末字符 i 和 n,18 为中间的字符数)是“国际化”的简称。对程序来说,国际化是指在不修改代码的情况下,能根据不同语言及地区显示相应的界面。
-
Laravel
20 引用 • 23 回帖 • 740 关注
Laravel 是一套简洁、优雅的 PHP Web 开发框架。它采用 MVC 设计,是一款崇尚开发效率的全栈框架。
-
Outlook
1 引用 • 5 回帖 • 1 关注
-
机器学习
83 引用 • 37 回帖
机器学习(Machine Learning)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。
-
大疆创新
2 引用 • 14 回帖 • 1 关注
深圳市大疆创新科技有限公司(DJI-Innovations,简称 DJI),成立于 2006 年,是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,客户遍布全球 100 多个国家。通过持续的创新,大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于