武器名称资料

本贴最后更新于 2103 天前,其中的信息可能已经渤澥桑田

| ID | 预置物 | 左手模型 | 左手重定位贴图 | 右手模型 | 右手重定位贴图 |
| ID | Name | WeaponL | TextureL | WeaponR | TextureR |
| 1 | 剑[林]-碧血 | | | W0_0 | |
| 2 | 剑[火]-修羅 | | | W0_1 | |
| 3 | 剑[山]-焰魔 | | | W0_2 | |
| 4 | 剑[风]-龍吟 | | | W0_3 | |
| 5 | 剑-仙女棒 | | | W0_4 | |
| 6 | 匕[林]-蛇吻 | | | W1_0 | |
| 7 | 匕-嗜魂 | | | W1_1 | |
| 8 | 匕-金鋼 | | | W1_2 | |
| 9 | 匕-炎玉 | | | W1_3 | |
| 10 | 匕-拐杖糖 | | | W1_4 | |
| 11 | 火枪-怒火 | | | W2_0 | |
| 12 | 火枪-蛟龍 | | | W2_1 | |
| 13 | 火枪-奪命 | | | W2_2 | |
| 14 | 火枪-殺意 | | | W2_3 | |
| 15 | 火枪-拉炮 | | | W2_4 | |
| 16 | 飞镖-七星 | | | W3_0 | |
| 17 | 飞镖-青牙 | | | W3_1 | |
| 18 | 飞镖-寒冰 | | | W3_2 | |
| 19 | 飞镖-飛蝠 | | | W3_3 | |
| 20 | 飞镖-雪球 | | | W3_4 | |
| 21 | 锤-流星 | | | W4_0 | |
| 22 | 锤-破山 | | | W4_1 | |
| 23 | 锤-地動 | | | W4_2 | |
| 24 | 锤-狼牙 | | | W4_3 | |
| 25 | 锤-棒棒糖 | | | W4_4 | |
| 26 | 刀-斬鐵 | | | W5_0 | |
| 27 | 刀-紫鱗 | | | W5_1 | |
| 28 | 刀-狂怒 | | | W5_2 | |
| 29 | 刀-逆刃 | | | W5_3 | |
| 30 | 刀-抓扒子 | | | W5_4 | |
| 31 | 血滴子-旋風 | | | W6_0 | |
| 32 | 血滴子-血滴 | | | W6_1 | |
| 33 | 血滴子-日光 | | | W6_2 | |
| 34 | 血滴子-圓月 | | | W6_3 | |
| 35 | 血滴子-飛碟 | | | W6_4 | |
| 36 | 长枪-戰戢 | | | W7_0 | |
| 37 | 长枪-偃月 | | | W7_1 | |
| 38 | 长枪-七煞 | | | W7_2 | |
| 39 | 长枪-蝎毒 | | | W7_3 | |
| 40 | 长枪-雪地鏟 | | | W7_4 | |
| 41 | 双刺-峨嵋 | W8_0l | | W8_0r | |
| 42 | 双刺-刃牙 | W8_1l | | W8_1r | |
| 43 | 双刺-火舌 | W8_2l | | W8_2r | |
| 44 | 双刺-虎爪 | W8_3l | | W8_3r | |
| 45 | 双刺-星星 | W8_4l | | W8_4r | |
| 46 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_0a | |
| 47 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_0b | |
| 48 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀林 | W9_0l | | W9_0r | |
| 49 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_1a | |
| 50 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_1b | |
| 51 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀火 | W9_1l | | W9_1r | |
| 52 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_2a | |
| 53 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_2b | |
| 54 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀山 | W9_2l | | W9_2r | |
| 55 | 乾坤 持枪-刀结合把 | | W9_3a | |
| 56 | 乾坤 居合刀-入鞘 | | | W9_3b | |
| 57 | 乾坤 太刀 拔刀姿势 杖刀風 | W9_3l | | W9_3r | |
| 58 | 拳套-指虎林 | W10_0l | | W10_0r | |
| 59 | 拳套-指虎火 | W10_1l | | W10_1r | |
| 60 | 拳套-指虎山 | W10_2l | | W10_2r | |
| 61 | 拳套-指虎風 | W10_3l | | W10_3r | |
| 62 | 忍刀-忍刀林 | | | W11_0 | |
| 63 | 忍刀-忍刀火 | | | W11_1 | |
| 64 | 忍刀-忍刀山 | | | W11_2 | |
| 65 | 忍刀-忍刀風 | | | W11_3 | |
具体属性如下
1:七星 模型:W3_0 攻击:75 防御:15 移动速度:100
2:旋風 模型:W6_0 攻击:70 防御:15 移动速度:100
3:怒火 模型:W2_0 攻击:80 防御:15 移动速度:100
4:峨嵋 模型:W8_0r 攻击:85 防御:15 移动速度:100
5:蛇吻 模型:W1_0 攻击:90 防御:15 移动速度:100
6:碧血 模型:W0_0 攻击:110 防御:15 移动速度:100
7:戰戢 模型:W7_0 攻击:115 防御:15 移动速度:100
8:斬鐵 模型:W5_0 攻击:130 防御:15 移动速度:100
9:流星 模型:W4_0 攻击:140 防御:15 移动速度:100
10:青牙 模型:W3_1 攻击:90 防御:0 移动速度:90
11:血滴 模型:W6_1 攻击:83 防御:0 移动速度:90
12:蛟龍 模型:W2_1 攻击:96 防御:0 移动速度:90
13:刃牙 模型:W8_1r 攻击:102 防御:0 移动速度:90
14:嗜魂 模型:W1_1 攻击:108 防御:0 移动速度:90
15:修羅 模型:W0_1 攻击:133 防御:0 移动速度:90
16:偃月 模型:W7_1 攻击:140 防御:0 移动速度:90
17:紫鱗 模型:W5_1 攻击:158 防御:0 移动速度:90
18:破山 模型:W4_1 攻击:171 防御:0 移动速度:90
19:寒冰 模型:W3_2 攻击:60 防御:30 移动速度:90
20:日光 模型:W6_2 攻击:56 防御:30 移动速度:90
21:奪命 模型:W2_2 攻击:63 防御:30 移动速度:90
22:火舌 模型:W8_2r 攻击:67 防御:30 移动速度:90
23:金鋼 模型:W1_2 攻击:71 防御:30 移动速度:90
24:焰魔 模型:W0_2 攻击:86 防御:30 移动速度:90
25:七煞 模型:W7_2 攻击:90 防御:30 移动速度:90
26:狂怒 模型:W5_2 攻击:101 防御:30 移动速度:90
27:地動 模型:W4_2 攻击:108 防御:30 移动速度:90
28:飛蝠 模型:W3_3 攻击:66 防御:7 移动速度:120
29:圓月 模型:W6_3 攻击:61 防御:7 移动速度:120
30:殺意 模型:W2_3 攻击:70 防御:7 移动速度:120
31:虎爪 模型:W8_3r 攻击:74 防御:7 移动速度:120
32:炎玉 模型:W1_3 攻击:78 防御:7 移动速度:120
33:龍吟 模型:W0_3 攻击:95 防御:7 移动速度:120
34:蝎毒 模型:W7_3 攻击:100 防御:7 移动速度:120
35:逆刃 模型:W5_3 攻击:112 防御:7 移动速度:120
36:狼牙 模型:W4_3 攻击:121 防御:7 移动速度:120
37:雪球 模型:W3_4 攻击:112 防御:50 移动速度:110
38:飛碟 模型:W6_4 攻击:105 防御:50 移动速度:110
39:拉炮 模型:W2_4 攻击:120 防御:50 移动速度:110
40:星星 模型:W8_4r 攻击:127 防御:50 移动速度:110
41:拐杖糖 模型:W1_4 攻击:135 防御:50 移动速度:110
42:仙女棒 模型:W0_4 攻击:165 防御:50 移动速度:110
43:雪地鏟 模型:W7_4 攻击:172 防御:50 移动速度:110
44:抓扒子 模型:W5_4 攻击:195 防御:50 移动速度:110
45:棒棒糖 模型:W4_4 攻击:210 防御:50 移动速度:110
46:鈴鐺 模型:W3_5 攻击:112 防御:50 移动速度:110
47:杖刀林 模型:W9_0r 攻击:112 防御:15 移动速度:100
48:杖刀火 模型:W9_1r 攻击:135 防御:0 移动速度:90
49:杖刀山 模型:W9_2r 攻击:88 防御:30 移动速度:90
50:杖刀風 模型:W9_3r 攻击:98 防御:7 移动速度:120
51:指虎林 模型:W10_0r 攻击:87 防御:15 移动速度:100
52:指虎火 模型:W10_1r 攻击:98 防御:0 移动速度:90
53:指虎山 模型:W10_2r 攻击:65 防御:30 移动速度:90
54:指虎風 模型:W10_3r 攻击:72 防御:7 移动速度:120
55:忍刀林 模型:W11_0 攻击:100 防御:15 移动速度:100
56:忍刀火 模型:W11_1 攻击:120 防御:0 移动速度:90
57:忍刀山 模型:W11_2 攻击:80 防御:30 移动速度:90
58:忍刀風 模型:W11_3 攻击:90 防御:7 移动速度:120
59:熱力輪 模型:W6_5 攻击:70 防御:15 移动速度:100

相关帖子

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...

推荐标签 标签

  • WebComponents

    Web Components 是 W3C 定义的标准,它给了前端开发者扩展浏览器标签的能力,可以方便地定制可复用组件,更好的进行模块化开发,解放了前端开发者的生产力。

    1 引用
  • C++

    C++ 是在 C 语言的基础上开发的一种通用编程语言,应用广泛。C++ 支持多种编程范式,面向对象编程、泛型编程和过程化编程。

    107 引用 • 153 回帖
  • wolai

    我来 wolai:不仅仅是未来的云端笔记!

    2 引用 • 14 回帖
  • Openfire

    Openfire 是开源的、基于可拓展通讯和表示协议 (XMPP)、采用 Java 编程语言开发的实时协作服务器。Openfire 的效率很高,单台服务器可支持上万并发用户。

    6 引用 • 7 回帖 • 94 关注
  • RIP

    愿逝者安息!

    8 引用 • 92 回帖 • 351 关注
  • 京东

    京东是中国最大的自营式电商企业,2015 年第一季度在中国自营式 B2C 电商市场的占有率为 56.3%。2014 年 5 月,京东在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市(股票代码:JD),是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台,与腾讯、百度等中国互联网巨头共同跻身全球前十大互联网公司排行榜。

    14 引用 • 102 回帖 • 376 关注
  • 机器学习

    机器学习(Machine Learning)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。

    83 引用 • 37 回帖 • 1 关注
  • 面试

    面试造航母,上班拧螺丝。多面试,少加班。

    325 引用 • 1395 回帖
  • TGIF

    Thank God It's Friday! 感谢老天,总算到星期五啦!

    287 引用 • 4484 回帖 • 669 关注
  • V2EX

    V2EX 是创意工作者们的社区。这里目前汇聚了超过 400,000 名主要来自互联网行业、游戏行业和媒体行业的创意工作者。V2EX 希望能够成为创意工作者们的生活和事业的一部分。

    17 引用 • 236 回帖 • 327 关注
  • GAE

    Google App Engine(GAE)是 Google 管理的数据中心中用于 WEB 应用程序的开发和托管的平台。2008 年 4 月 发布第一个测试版本。目前支持 Python、Java 和 Go 开发部署。全球已有数十万的开发者在其上开发了众多的应用。

    14 引用 • 42 回帖 • 764 关注
  • 学习

    “梦想从学习开始,事业从实践起步” —— 习近平

    169 引用 • 506 回帖
  • SOHO

    为成为自由职业者在家办公而努力吧!

    7 引用 • 55 回帖 • 19 关注
  • JRebel

    JRebel 是一款 Java 虚拟机插件,它使得 Java 程序员能在不进行重部署的情况下,即时看到代码的改变对一个应用程序带来的影响。

    26 引用 • 78 回帖 • 664 关注
  • 酷鸟浏览器

    安全 · 稳定 · 快速
    为跨境从业人员提供专业的跨境浏览器

    3 引用 • 59 回帖 • 26 关注
  • 区块链

    区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法 。

    91 引用 • 751 回帖 • 2 关注
  • 职场

    找到自己的位置,萌新烦恼少。

    127 引用 • 1705 回帖 • 1 关注
  • Gitea

    Gitea 是一个开源社区驱动的轻量级代码托管解决方案,后端采用 Go 编写,采用 MIT 许可证。

    4 引用 • 16 回帖 • 5 关注
  • Unity

    Unity 是由 Unity Technologies 开发的一个让开发者可以轻松创建诸如 2D、3D 多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

    25 引用 • 7 回帖 • 173 关注
  • 前端

    前端技术一般分为前端设计和前端开发,前端设计可以理解为网站的视觉设计,前端开发则是网站的前台代码实现,包括 HTML、CSS 以及 JavaScript 等。

    247 引用 • 1348 回帖
  • JavaScript

    JavaScript 一种动态类型、弱类型、基于原型的直译式脚本语言,内置支持类型。它的解释器被称为 JavaScript 引擎,为浏览器的一部分,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在 HTML 网页上使用,用来给 HTML 网页增加动态功能。

    729 引用 • 1327 回帖
  • SEO

    发布对别人有帮助的原创内容是最好的 SEO 方式。

    35 引用 • 200 回帖 • 22 关注
  • 房星科技

    房星网,我们不和没有钱的程序员谈理想,我们要让程序员又有理想又有钱。我们有雄厚的房地产行业线下资源,遍布昆明全城的 100 家门店、四千地产经纪人是我们坚实的后盾。

    6 引用 • 141 回帖 • 585 关注
  • 以太坊

    以太坊(Ethereum)并不是一个机构,而是一款能够在区块链上实现智能合约、开源的底层系统。以太坊是一个平台和一种编程语言 Solidity,使开发人员能够建立和发布下一代去中心化应用。 以太坊可以用来编程、分散、担保和交易任何事物:投票、域名、金融交易所、众筹、公司管理、合同和知识产权等等。

    34 引用 • 367 回帖
  • MySQL

    MySQL 是一个关系型数据库管理系统,由瑞典 MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 公司。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一。

    690 引用 • 535 回帖
  • Sym

    Sym 是一款用 Java 实现的现代化社区(论坛/BBS/社交网络/博客)系统平台。

    下一代的社区系统,为未来而构建

    524 引用 • 4601 回帖 • 700 关注
  • SendCloud

    SendCloud 由搜狐武汉研发中心孵化的项目,是致力于为开发者提供高质量的触发邮件服务的云端邮件发送平台,为开发者提供便利的 API 接口来调用服务,让邮件准确迅速到达用户收件箱并获得强大的追踪数据。

    2 引用 • 8 回帖 • 483 关注