在 centos 部署 solo 数据库报错

本贴最后更新于 1877 天前,其中的信息可能已经事过境迁

报错信息如下

2019-09-15T11:04:53.989471000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:04:53.989590000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:04:53.989740000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:04:53.989857000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:04:53.989969000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:04:53.990086000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:04:53.990201000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:04:53.990312000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:04:53.990445000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:04:53.990560000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:04:53.990673000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:04:53.990807000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:04:53.990920000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:04:53.991042000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:04:53.991154000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:04:53.991269000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:04:53.991397000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:04:53.991513000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:04:53.991631000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:04:53.991761000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:04:53.991876000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:04:53.991991000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:04:53]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:04:53.992222000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.]
2019-09-15T11:05:03.031158000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.util.Markdowns:138]: [markdown-http] is not available, uses built-in [flexmark] for markdown processing. Please read FAQ section in user guide (https://hacpai.com/article/1492881378588) for more details.
2019-09-15T11:05:03.035021000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.SoloServletListener:99]: Solo is booting [ver=3.6.4, servletContainer=jetty/9.4.12.v20180830, os=Linux, isDocker=true, markdownHttpAvailable=false, pid=1, runtimeDatabase=MYSQL, runtimeMode=PRODUCTION, jdbc.username=root, jdbc.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC]
2019-09-15T11:05:03.054092000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[com.zaxxer.hikari.HikariDataSource:110]: HikariPool-1 - Starting...
2019-09-15T11:05:04.263576000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool:574]: HikariPool-1 - Exception during pool initialization.
2019-09-15T11:05:04.263807000Z com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.264079000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.264209000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:174)
2019-09-15T11:05:04.264340000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:64)
2019-09-15T11:05:04.264479000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:835)
2019-09-15T11:05:04.264609000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:455)
2019-09-15T11:05:04.264752000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:240)
2019-09-15T11:05:04.264882000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:199)
2019-09-15T11:05:04.265004000Z 	at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:136)
2019-09-15T11:05:04.265128000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:369)
2019-09-15T11:05:04.265250000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:198)
2019-09-15T11:05:04.265377000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:467)
2019-09-15T11:05:04.265516000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.checkFailFast(HikariPool.java:541)
2019-09-15T11:05:04.265638000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.<init>(HikariPool.java:115)
2019-09-15T11:05:04.265779000Z 	at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:112)
2019-09-15T11:05:04.265911000Z 	at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.Connections.getConnection(Connections.java:206)
2019-09-15T11:05:04.266034000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService.initTables(InitService.java:178)
2019-09-15T11:05:04.266159000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49._d7initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.266280000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.266424000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.266549000Z 	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
2019-09-15T11:05:04.266671000Z 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
2019-09-15T11:05:04.266816000Z 	at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:116)
2019-09-15T11:05:04.266941000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49.initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.267064000Z 	at org.b3log.solo.SoloServletListener.contextInitialized(SoloServletListener.java:106)
2019-09-15T11:05:04.267184000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.callContextInitialized(ContextHandler.java:952)
2019-09-15T11:05:04.267306000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.callContextInitialized(ServletContextHandler.java:558)
2019-09-15T11:05:04.267450000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:917)
2019-09-15T11:05:04.267576000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.startContext(ServletContextHandler.java:370)
2019-09-15T11:05:04.267717000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startWebapp(WebAppContext.java:1497)
2019-09-15T11:05:04.267844000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1459)
2019-09-15T11:05:04.267967000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:847)
2019-09-15T11:05:04.268092000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.doStart(ServletContextHandler.java:287)
2019-09-15T11:05:04.268215000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:545)
2019-09-15T11:05:04.268336000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.268480000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.start(ContainerLifeCycle.java:138)
2019-09-15T11:05:04.268602000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.start(Server.java:416)
2019-09-15T11:05:04.269606000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.doStart(ContainerLifeCycle.java:108)
2019-09-15T11:05:04.269784000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.AbstractHandler.doStart(AbstractHandler.java:113)
2019-09-15T11:05:04.269934000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:383)
2019-09-15T11:05:04.270062000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.270185000Z 	at org.b3log.solo.Starter.main(Starter.java:177)
2019-09-15T11:05:04.270309000Z Caused by: com.mysql.cj.exceptions.CJCommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.270580000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.270720000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.270850000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.270971000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:05:04.271094000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:05:04.271222000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:05:04.271345000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:05:04.271487000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:05:04.271610000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:05:04.271751000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:05:04.271878000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:05:04.272002000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:05:04.272124000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:05:04.272246000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:05:04.272372000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:05:04.272512000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.272635000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:05:04.272778000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:05:04.272904000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:05:04.273026000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:05:04.273146000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:05:04.273270000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:05:04.273404000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:05:04.273531000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:05:04.273655000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.273943000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

是不是没建库的原因?我依旧建好了,谢谢大家解答

  • Solo

    Solo 是一款小而美的开源博客系统,专为程序员设计。Solo 有着非常活跃的社区,可将文章作为帖子推送到社区,来自社区的回帖将作为博客评论进行联动(具体细节请浏览 B3log 构思 - 分布式社区网络)。

    这是一种全新的网络社区体验,让热爱记录和分享的你不再感到孤单!

    1433 引用 • 10052 回帖 • 484 关注
  • 安装

    你若安好,便是晴天。

    132 引用 • 1184 回帖
  • Q&A

    提问之前请先看《提问的智慧》,好的问题比好的答案更有价值。

    7935 引用 • 36294 回帖 • 168 关注

相关帖子

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...

推荐标签 标签

  • GitBook

    GitBook 使您的团队可以轻松编写和维护高质量的文档。 分享知识,提高团队的工作效率,让用户满意。

    3 引用 • 8 回帖 • 4 关注
  • MyBatis

    MyBatis 本是 Apache 软件基金会 的一个开源项目 iBatis,2010 年这个项目由 Apache 软件基金会迁移到了 google code,并且改名为 MyBatis ,2013 年 11 月再次迁移到了 GitHub。

    170 引用 • 414 回帖 • 383 关注
  • Git

    Git 是 Linux Torvalds 为了帮助管理 Linux 内核开发而开发的一个开放源码的版本控制软件。

    209 引用 • 358 回帖
  • 国际化

    i18n(其来源是英文单词 internationalization 的首末字符 i 和 n,18 为中间的字符数)是“国际化”的简称。对程序来说,国际化是指在不修改代码的情况下,能根据不同语言及地区显示相应的界面。

    8 引用 • 26 回帖
  • Jenkins

    Jenkins 是一套开源的持续集成工具。它提供了非常丰富的插件,让构建、部署、自动化集成项目变得简单易用。

    53 引用 • 37 回帖
  • 数据库

    据说 99% 的性能瓶颈都在数据库。

    338 引用 • 705 回帖
  • RYMCU

    RYMCU 致力于打造一个即严谨又活泼、专业又不失有趣,为数百万人服务的开源嵌入式知识学习交流平台。

    4 引用 • 6 回帖 • 53 关注
  • Latke

    Latke 是一款以 JSON 为主的 Java Web 框架。

    70 引用 • 533 回帖 • 778 关注
  • Ant-Design

    Ant Design 是服务于企业级产品的设计体系,基于确定和自然的设计价值观上的模块化解决方案,让设计者和开发者专注于更好的用户体验。

    17 引用 • 23 回帖
  • 程序员

    程序员是从事程序开发、程序维护的专业人员。

    565 引用 • 3532 回帖
  • 开源中国

    开源中国是目前中国最大的开源技术社区。传播开源的理念,推广开源项目,为 IT 开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。目前开源中国社区已收录超过两万款开源软件。

    7 引用 • 86 回帖
  • 小薇

    小薇是一个用 Java 写的 QQ 聊天机器人 Web 服务,可以用于社群互动。

    由于 Smart QQ 从 2019 年 1 月 1 日起停止服务,所以该项目也已经停止维护了!

    34 引用 • 467 回帖 • 741 关注
  • 禅道

    禅道是一款国产的开源项目管理软件,她的核心管理思想基于敏捷方法 scrum,内置了产品管理和项目管理,同时又根据国内研发现状补充了测试管理、计划管理、发布管理、文档管理、事务管理等功能,在一个软件中就可以将软件研发中的需求、任务、bug、用例、计划、发布等要素有序的跟踪管理起来,完整地覆盖了项目管理的核心流程。

    6 引用 • 15 回帖 • 127 关注
  • Mobi.css

    Mobi.css is a lightweight, flexible CSS framework that focus on mobile.

    1 引用 • 6 回帖 • 733 关注
  • WebComponents

    Web Components 是 W3C 定义的标准,它给了前端开发者扩展浏览器标签的能力,可以方便地定制可复用组件,更好的进行模块化开发,解放了前端开发者的生产力。

    1 引用 • 2 关注
  • Bootstrap

    Bootstrap 是 Twitter 推出的一个用于前端开发的开源工具包。它由 Twitter 的设计师 Mark Otto 和 Jacob Thornton 合作开发,是一个 CSS / HTML 框架。

    18 引用 • 33 回帖 • 659 关注
  • Firefox

    Mozilla Firefox 中文俗称“火狐”(正式缩写为 Fx 或 fx,非正式缩写为 FF),是一个开源的网页浏览器,使用 Gecko 排版引擎,支持多种操作系统,如 Windows、OSX 及 Linux 等。

    8 引用 • 30 回帖 • 407 关注
  • 996
    13 引用 • 200 回帖 • 2 关注
  • Gitea

    Gitea 是一个开源社区驱动的轻量级代码托管解决方案,后端采用 Go 编写,采用 MIT 许可证。

    4 引用 • 16 回帖
  • Scala

    Scala 是一门多范式的编程语言,集成面向对象编程和函数式编程的各种特性。

    13 引用 • 11 回帖 • 123 关注
  • ZooKeeper

    ZooKeeper 是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务,是 Google 的 Chubby 一个开源的实现,是 Hadoop 和 HBase 的重要组件。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。

    59 引用 • 29 回帖 • 3 关注
  • 正则表达式

    正则表达式(Regular Expression)使用单个字符串来描述、匹配一系列遵循某个句法规则的字符串。

    31 引用 • 94 回帖 • 1 关注
  • OpenShift

    红帽提供的 PaaS 云,支持多种编程语言,为开发人员提供了更为灵活的框架、存储选择。

    14 引用 • 20 回帖 • 623 关注
  • 阿里巴巴

    阿里巴巴网络技术有限公司(简称:阿里巴巴集团)是以曾担任英语教师的马云为首的 18 人,于 1999 年在中国杭州创立,他们相信互联网能够创造公平的竞争环境,让小企业通过创新与科技扩展业务,并在参与国内或全球市场竞争时处于更有利的位置。

    43 引用 • 221 回帖 • 127 关注
  • 一些有用的避坑指南。

    69 引用 • 93 回帖
  • Ubuntu

    Ubuntu(友帮拓、优般图、乌班图)是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统,其名称来自非洲南部祖鲁语或豪萨语的“ubuntu”一词,意思是“人性”、“我的存在是因为大家的存在”,是非洲传统的一种价值观,类似华人社会的“仁爱”思想。Ubuntu 的目标在于为一般用户提供一个最新的、同时又相当稳定的主要由自由软件构建而成的操作系统。

    124 引用 • 169 回帖
  • MongoDB

    MongoDB(来自于英文单词“Humongous”,中文含义为“庞大”)是一个基于分布式文件存储的数据库,由 C++ 语言编写。旨在为应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品,是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。它支持的数据结构非常松散,是类似 JSON 的 BSON 格式,因此可以存储比较复杂的数据类型。

    90 引用 • 59 回帖 • 4 关注