在 centos 部署 solo 数据库报错

本贴最后更新于 1843 天前,其中的信息可能已经事过境迁

报错信息如下

2019-09-15T11:04:53.989471000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:04:53.989590000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:04:53.989740000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:04:53.989857000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:04:53.989969000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:04:53.990086000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:04:53.990201000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:04:53.990312000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:04:53.990445000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:04:53.990560000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:04:53.990673000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:04:53.990807000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:04:53.990920000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:04:53.991042000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:04:53.991154000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:04:53.991269000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:04:53.991397000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:04:53.991513000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:04:53.991631000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:04:53.991761000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:04:53.991876000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:04:53.991991000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:04:53]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:04:53.992222000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.]
2019-09-15T11:05:03.031158000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.util.Markdowns:138]: [markdown-http] is not available, uses built-in [flexmark] for markdown processing. Please read FAQ section in user guide (https://hacpai.com/article/1492881378588) for more details.
2019-09-15T11:05:03.035021000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.SoloServletListener:99]: Solo is booting [ver=3.6.4, servletContainer=jetty/9.4.12.v20180830, os=Linux, isDocker=true, markdownHttpAvailable=false, pid=1, runtimeDatabase=MYSQL, runtimeMode=PRODUCTION, jdbc.username=root, jdbc.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC]
2019-09-15T11:05:03.054092000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[com.zaxxer.hikari.HikariDataSource:110]: HikariPool-1 - Starting...
2019-09-15T11:05:04.263576000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool:574]: HikariPool-1 - Exception during pool initialization.
2019-09-15T11:05:04.263807000Z com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.264079000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.264209000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:174)
2019-09-15T11:05:04.264340000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:64)
2019-09-15T11:05:04.264479000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:835)
2019-09-15T11:05:04.264609000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:455)
2019-09-15T11:05:04.264752000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:240)
2019-09-15T11:05:04.264882000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:199)
2019-09-15T11:05:04.265004000Z 	at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:136)
2019-09-15T11:05:04.265128000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:369)
2019-09-15T11:05:04.265250000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:198)
2019-09-15T11:05:04.265377000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:467)
2019-09-15T11:05:04.265516000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.checkFailFast(HikariPool.java:541)
2019-09-15T11:05:04.265638000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.<init>(HikariPool.java:115)
2019-09-15T11:05:04.265779000Z 	at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:112)
2019-09-15T11:05:04.265911000Z 	at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.Connections.getConnection(Connections.java:206)
2019-09-15T11:05:04.266034000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService.initTables(InitService.java:178)
2019-09-15T11:05:04.266159000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49._d7initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.266280000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.266424000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.266549000Z 	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
2019-09-15T11:05:04.266671000Z 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
2019-09-15T11:05:04.266816000Z 	at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:116)
2019-09-15T11:05:04.266941000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49.initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.267064000Z 	at org.b3log.solo.SoloServletListener.contextInitialized(SoloServletListener.java:106)
2019-09-15T11:05:04.267184000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.callContextInitialized(ContextHandler.java:952)
2019-09-15T11:05:04.267306000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.callContextInitialized(ServletContextHandler.java:558)
2019-09-15T11:05:04.267450000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:917)
2019-09-15T11:05:04.267576000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.startContext(ServletContextHandler.java:370)
2019-09-15T11:05:04.267717000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startWebapp(WebAppContext.java:1497)
2019-09-15T11:05:04.267844000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1459)
2019-09-15T11:05:04.267967000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:847)
2019-09-15T11:05:04.268092000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.doStart(ServletContextHandler.java:287)
2019-09-15T11:05:04.268215000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:545)
2019-09-15T11:05:04.268336000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.268480000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.start(ContainerLifeCycle.java:138)
2019-09-15T11:05:04.268602000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.start(Server.java:416)
2019-09-15T11:05:04.269606000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.doStart(ContainerLifeCycle.java:108)
2019-09-15T11:05:04.269784000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.AbstractHandler.doStart(AbstractHandler.java:113)
2019-09-15T11:05:04.269934000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:383)
2019-09-15T11:05:04.270062000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.270185000Z 	at org.b3log.solo.Starter.main(Starter.java:177)
2019-09-15T11:05:04.270309000Z Caused by: com.mysql.cj.exceptions.CJCommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.270580000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.270720000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.270850000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.270971000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:05:04.271094000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:05:04.271222000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:05:04.271345000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:05:04.271487000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:05:04.271610000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:05:04.271751000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:05:04.271878000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:05:04.272002000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:05:04.272124000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:05:04.272246000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:05:04.272372000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:05:04.272512000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.272635000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:05:04.272778000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:05:04.272904000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:05:04.273026000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:05:04.273146000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:05:04.273270000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:05:04.273404000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:05:04.273531000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:05:04.273655000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.273943000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

是不是没建库的原因?我依旧建好了,谢谢大家解答

  • Solo

    Solo 是一款小而美的开源博客系统,专为程序员设计。Solo 有着非常活跃的社区,可将文章作为帖子推送到社区,来自社区的回帖将作为博客评论进行联动(具体细节请浏览 B3log 构思 - 分布式社区网络)。

    这是一种全新的网络社区体验,让热爱记录和分享的你不再感到孤单!

    1433 引用 • 10052 回帖 • 486 关注
  • 安装

    你若安好,便是晴天。

    131 引用 • 1184 回帖
  • Q&A

    提问之前请先看《提问的智慧》,好的问题比好的答案更有价值。

    7594 引用 • 34587 回帖 • 200 关注

相关帖子

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...

推荐标签 标签

  • SpaceVim

    SpaceVim 是一个社区驱动的模块化 vim/neovim 配置集合,以模块的方式组织管理插件以
    及相关配置,为不同的语言开发量身定制了相关的开发模块,该模块提供代码自动补全,
    语法检查、格式化、调试、REPL 等特性。用户仅需载入相关语言的模块即可得到一个开箱
    即用的 Vim-IDE。

    3 引用 • 31 回帖 • 97 关注
  • Electron

    Electron 基于 Chromium 和 Node.js,让你可以使用 HTML、CSS 和 JavaScript 构建应用。它是一个由 GitHub 及众多贡献者组成的活跃社区共同维护的开源项目,兼容 Mac、Windows 和 Linux,它构建的应用可在这三个操作系统上面运行。

    15 引用 • 136 回帖 • 5 关注
  • GAE

    Google App Engine(GAE)是 Google 管理的数据中心中用于 WEB 应用程序的开发和托管的平台。2008 年 4 月 发布第一个测试版本。目前支持 Python、Java 和 Go 开发部署。全球已有数十万的开发者在其上开发了众多的应用。

    14 引用 • 42 回帖 • 737 关注
  • Java

    Java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言,是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的。Java 技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性。

    3170 引用 • 8209 回帖
  • 酷鸟浏览器

    安全 · 稳定 · 快速
    为跨境从业人员提供专业的跨境浏览器

    3 引用 • 59 回帖 • 34 关注
  • VirtualBox

    VirtualBox 是一款开源虚拟机软件,最早由德国 Innotek 公司开发,由 Sun Microsystems 公司出品的软件,使用 Qt 编写,在 Sun 被 Oracle 收购后正式更名成 Oracle VM VirtualBox。

    10 引用 • 2 回帖 • 14 关注
  • LeetCode

    LeetCode(力扣)是一个全球极客挚爱的高质量技术成长平台,想要学习和提升专业能力从这里开始,充足技术干货等你来啃,轻松拿下 Dream Offer!

    209 引用 • 72 回帖 • 1 关注
  • 安装

    你若安好,便是晴天。

    131 引用 • 1184 回帖
  • Hexo

    Hexo 是一款快速、简洁且高效的博客框架,使用 Node.js 编写。

    21 引用 • 140 回帖 • 5 关注
  • AngularJS

    AngularJS 诞生于 2009 年,由 Misko Hevery 等人创建,后为 Google 所收购。是一款优秀的前端 JS 框架,已经被用于 Google 的多款产品当中。AngularJS 有着诸多特性,最为核心的是:MVC、模块化、自动化双向数据绑定、语义化标签、依赖注入等。2.0 版本后已经改名为 Angular。

    12 引用 • 50 回帖 • 467 关注
  • DNSPod

    DNSPod 建立于 2006 年 3 月份,是一款免费智能 DNS 产品。 DNSPod 可以为同时有电信、网通、教育网服务器的网站提供智能的解析,让电信用户访问电信的服务器,网通的用户访问网通的服务器,教育网的用户访问教育网的服务器,达到互联互通的效果。

    6 引用 • 26 回帖 • 517 关注
  • IBM

    IBM(国际商业机器公司)或万国商业机器公司,简称 IBM(International Business Machines Corporation),总公司在纽约州阿蒙克市。1911 年托马斯·沃森创立于美国,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,拥有全球雇员 30 多万人,业务遍及 160 多个国家和地区。

    17 引用 • 53 回帖 • 133 关注
  • 音乐

    你听到信仰的声音了么?

    60 引用 • 511 回帖
  • RabbitMQ

    RabbitMQ 是一个开源的 AMQP 实现,服务器端用 Erlang 语言编写,支持多种语言客户端,如:Python、Ruby、.NET、Java、C、PHP、ActionScript 等。用于在分布式系统中存储转发消息,在易用性、扩展性、高可用性等方面表现不俗。

    49 引用 • 60 回帖 • 387 关注
  • ActiveMQ

    ActiveMQ 是 Apache 旗下的一款开源消息总线系统,它完整实现了 JMS 规范,是一个企业级的消息中间件。

    19 引用 • 13 回帖 • 662 关注
  • JRebel

    JRebel 是一款 Java 虚拟机插件,它使得 Java 程序员能在不进行重部署的情况下,即时看到代码的改变对一个应用程序带来的影响。

    26 引用 • 78 回帖 • 649 关注
  • 钉钉

    钉钉,专为中国企业打造的免费沟通协同多端平台, 阿里巴巴出品。

    15 引用 • 67 回帖 • 347 关注
  • OnlyOffice
    4 引用
  • 互联网

    互联网(Internet),又称网际网络,或音译因特网、英特网。互联网始于 1969 年美国的阿帕网,是网络与网络之间所串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协议相连,形成逻辑上的单一巨大国际网络。

    98 引用 • 344 回帖 • 1 关注
  • Vditor

    Vditor 是一款浏览器端的 Markdown 编辑器,支持所见即所得、即时渲染(类似 Typora)和分屏预览模式。它使用 TypeScript 实现,支持原生 JavaScript、Vue、React 和 Angular。

    345 引用 • 1778 回帖
  • Shell

    Shell 脚本与 Windows/Dos 下的批处理相似,也就是用各类命令预先放入到一个文件中,方便一次性执行的一个程序文件,主要是方便管理员进行设置或者管理用的。但是它比 Windows 下的批处理更强大,比用其他编程程序编辑的程序效率更高,因为它使用了 Linux/Unix 下的命令。

    122 引用 • 73 回帖
  • 机器学习

    机器学习(Machine Learning)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。

    83 引用 • 37 回帖
  • Ant-Design

    Ant Design 是服务于企业级产品的设计体系,基于确定和自然的设计价值观上的模块化解决方案,让设计者和开发者专注于更好的用户体验。

    17 引用 • 23 回帖
  • ZeroNet

    ZeroNet 是一个基于比特币加密技术和 BT 网络技术的去中心化的、开放开源的网络和交流系统。

    1 引用 • 21 回帖 • 627 关注
  • ZooKeeper

    ZooKeeper 是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务,是 Google 的 Chubby 一个开源的实现,是 Hadoop 和 HBase 的重要组件。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。

    59 引用 • 29 回帖 • 4 关注
  • SQLServer

    SQL Server 是由 [微软] 开发和推广的关系数据库管理系统(DBMS),它最初是由 微软、Sybase 和 Ashton-Tate 三家公司共同开发的,并于 1988 年推出了第一个 OS/2 版本。

    19 引用 • 31 回帖
  • 创业

    你比 99% 的人都优秀么?

    83 引用 • 1399 回帖