阿里云 ECS 服务器被攻击记录

本贴最后更新于 2042 天前,其中的信息可能已经时移世改

2019 年 10 月 12 日

攻击时间 攻击来源 IP 攻击来源地点 攻击类型 攻击次数
2019-10-12 10:38 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:35 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:34 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:33 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:30 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:30 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:28 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:27 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:26 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:23 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:22 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:22 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:20 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:20 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:20 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:19 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:19 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:19 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 10:18 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:53 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:50 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:49 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:40 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:39 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:38 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:36 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:34 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:32 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:30 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:30 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:28 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:27 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:27 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:22 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:20 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:20 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:19 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:19 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:19 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:19 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:18 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:18 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:18 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:14 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:04 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:03 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 09:02 92.53.65.11 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:55 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:17 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:16 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:15 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:06 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:02 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:02 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 08:00 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:59 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:56 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:55 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:53 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:52 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:52 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:46 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:46 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:44 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:44 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:44 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:44 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:44 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 07:36 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 06:40 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 06:04 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 05:11 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 05:06 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:58 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:49 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:49 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:48 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:46 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:41 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:39 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:38 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:36 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:30 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:29 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:27 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:27 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:27 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:27 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:26 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:26 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:26 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:26 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:16 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:15 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:08 185.156.177.48 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:08 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:06 193.188.22.246 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:04 185.156.177.26 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 04:03 193.188.22.234 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:58 185.156.177.48 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:56 88.214.26.42 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:55 193.188.22.246 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:53 193.188.22.234 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:52 88.214.26.4 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:22 185.156.177.48 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:19 193.188.22.246 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:17 193.188.22.234 荷兰 德伦特省 梅珀尔 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 03:10 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 02:49 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:56 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:52 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:44 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:36 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:33 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:32 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:29 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:25 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:22 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:21 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:12 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:12 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:12 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:11 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:10 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:10 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:10 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:10 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:10 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:09 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:09 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:09 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:09 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 01:03 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:30 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:25 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:17 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:16 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:16 91.206.15.117 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-12 00:10 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1

2019 年 10 月 11 日

攻击时间 攻击来源 IP 攻击来源地点 攻击类型 攻击次数
2019-10-11 23:57 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:54 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:53 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:50 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:49 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:40 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:35 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:27 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:26 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:26 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:26 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:26 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:25 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:25 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:25 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:24 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 23:24 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 21:49 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:55 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:40 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:39 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:36 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:28 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:22 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:21 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:19 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:18 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:18 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:17 92.53.65.51 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:12 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:11 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:09 176.121.14.225 乌克兰 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:08 88.214.26.3 保加利亚 索非亚市州 索非亚 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 20:07 59.48.91.162 中国 山西省 晋中市 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 19:50 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 19:48 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 19:46 212.92.101.90 俄罗斯 圣彼得堡 RDP 暴力破解 1
2019-10-11 18:33 221.212.111.66 中国 黑龙江省 哈尔滨市 RDP 暴力破解 1
  • 阿里云

    阿里云是阿里巴巴集团旗下公司,是全球领先的云计算及人工智能科技公司。提供云服务器、云数据库、云安全等云计算服务,以及大数据、人工智能服务、精准定制基于场景的行业解决方案。

    84 引用 • 324 回帖
  • ECS
    10 引用 • 44 回帖
  • RDP
    1 引用
  • 暴力破解
    1 引用

相关帖子

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...
iTanken
飘风不终朝,骤雨不终日。 成都

推荐标签 标签

  • 创造

    你创造的作品可能会帮助到很多人,如果是开源项目的话就更赞了!

    184 引用 • 1020 回帖 • 1 关注
  • Unity

    Unity 是由 Unity Technologies 开发的一个让开发者可以轻松创建诸如 2D、3D 多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

    25 引用 • 7 回帖 • 122 关注
  • 深度学习

    深度学习(Deep Learning)是机器学习的分支,是一种试图使用包含复杂结构或由多重非线性变换构成的多个处理层对数据进行高层抽象的算法。

    54 引用 • 44 回帖 • 1 关注
  • Thymeleaf

    Thymeleaf 是一款用于渲染 XML/XHTML/HTML5 内容的模板引擎。类似 Velocity、 FreeMarker 等,它也可以轻易的与 Spring 等 Web 框架进行集成作为 Web 应用的模板引擎。与其它模板引擎相比,Thymeleaf 最大的特点是能够直接在浏览器中打开并正确显示模板页面,而不需要启动整个 Web 应用。

    11 引用 • 19 回帖 • 391 关注
  • 链滴

    链滴是一个记录生活的地方。

    记录生活,连接点滴

    175 引用 • 3857 回帖
  • RemNote
    2 引用 • 16 回帖 • 14 关注
  • OAuth

    OAuth 协议为用户资源的授权提供了一个安全的、开放而又简易的标准。与以往的授权方式不同之处是 oAuth 的授权不会使第三方触及到用户的帐号信息(如用户名与密码),即第三方无需使用用户的用户名与密码就可以申请获得该用户资源的授权,因此 oAuth 是安全的。oAuth 是 Open Authorization 的简写。

    36 引用 • 103 回帖 • 29 关注
  • 印象笔记
    3 引用 • 16 回帖
  • PHP

    PHP(Hypertext Preprocessor)是一种开源脚本语言。语法吸收了 C 语言、 Java 和 Perl 的特点,主要适用于 Web 开发领域,据说是世界上最好的编程语言。

    182 引用 • 408 回帖 • 490 关注
  • WiFiDog

    WiFiDog 是一套开源的无线热点认证管理工具,主要功能包括:位置相关的内容递送;用户认证和授权;集中式网络监控。

    1 引用 • 7 回帖 • 610 关注
  • 程序员

    程序员是从事程序开发、程序维护的专业人员。

    589 引用 • 3538 回帖
  • 阿里巴巴

    阿里巴巴网络技术有限公司(简称:阿里巴巴集团)是以曾担任英语教师的马云为首的 18 人,于 1999 年在中国杭州创立,他们相信互联网能够创造公平的竞争环境,让小企业通过创新与科技扩展业务,并在参与国内或全球市场竞争时处于更有利的位置。

    43 引用 • 221 回帖 • 60 关注
  • OneDrive
    2 引用
  • 一些有用的避坑指南。

    69 引用 • 93 回帖
  • Sym

    Sym 是一款用 Java 实现的现代化社区(论坛/BBS/社交网络/博客)系统平台。

    下一代的社区系统,为未来而构建

    524 引用 • 4601 回帖 • 706 关注
  • 快应用

    快应用 是基于手机硬件平台的新型应用形态;标准是由主流手机厂商组成的快应用联盟联合制定;快应用标准的诞生将在研发接口、能力接入、开发者服务等层面建设标准平台;以平台化的生态模式对个人开发者和企业开发者全品类开放。

    15 引用 • 127 回帖 • 2 关注
  • 自由行
  • Spark

    Spark 是 UC Berkeley AMP lab 所开源的类 Hadoop MapReduce 的通用并行框架。Spark 拥有 Hadoop MapReduce 所具有的优点;但不同于 MapReduce 的是 Job 中间输出结果可以保存在内存中,从而不再需要读写 HDFS,因此 Spark 能更好地适用于数据挖掘与机器学习等需要迭代的 MapReduce 的算法。

    74 引用 • 46 回帖 • 562 关注
  • SVN

    SVN 是 Subversion 的简称,是一个开放源代码的版本控制系统,相较于 RCS、CVS,它采用了分支管理系统,它的设计目标就是取代 CVS。

    29 引用 • 98 回帖 • 688 关注
  • JavaScript

    JavaScript 一种动态类型、弱类型、基于原型的直译式脚本语言,内置支持类型。它的解释器被称为 JavaScript 引擎,为浏览器的一部分,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在 HTML 网页上使用,用来给 HTML 网页增加动态功能。

    733 引用 • 1280 回帖
  • Linux

    Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统,是一个基于 POSIX 和 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 Unix 工具软件、应用程序和网络协议,并支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

    952 引用 • 944 回帖
  • Vue.js

    Vue.js(读音 /vju ː/,类似于 view)是一个构建数据驱动的 Web 界面库。Vue.js 的目标是通过尽可能简单的 API 实现响应的数据绑定和组合的视图组件。

    268 引用 • 666 回帖 • 1 关注
  • Access
    1 引用 • 3 回帖 • 1 关注
  • 创业

    你比 99% 的人都优秀么?

    82 引用 • 1395 回帖 • 1 关注
  • Webswing

    Webswing 是一个能将任何 Swing 应用通过纯 HTML5 运行在浏览器中的 Web 服务器,详细介绍请看 将 Java Swing 应用变成 Web 应用

    1 引用 • 15 回帖 • 638 关注
  • Typecho

    Typecho 是一款博客程序,它在 GPLv2 许可证下发行,基于 PHP 构建,可以运行在各种平台上,支持多种数据库(MySQL、PostgreSQL、SQLite)。

    12 引用 • 67 回帖 • 451 关注
  • Scala

    Scala 是一门多范式的编程语言,集成面向对象编程和函数式编程的各种特性。

    13 引用 • 11 回帖 • 158 关注