日期 | 上证指数收盘 |
---|---|
2020-07-14 | 3414.62 |
2020-07-15 | 3361.30 |
2020-07-16 | 3210.10 |
2020-07-17 | 3214.13 |
2020-07-20 | 3314.15 |
2020-07-21 | 3320.89 |
2020-07-22 | 3333.16 |
2020-07-24 | 3325.11 |
2020-07-27 | 3205.43 |
2020-07-28 | 3228.48 |
2020-07-29 | 3294.55 |
2020-07-30 | 3286.82 |
2020-07-31 | 3310.01 |
2020-08-03 | 3367.97 |
目前已经 3400 点了,历史以来 5 次 3400 点,超过 3400 点的几次,基本在一个月之后才会大的回调
由于很多人都套现离场
我觉的此次回调的时间节点在 8 月低左右,你们怎么看
股市 3400 点持续多久
股市今年能达到多少点
过段时间 来看看自己想的对不对