软件功能接口设计模板 - 渠道管理系统
功能概述
功能名称:渠道管理系统
功能描述:
通过 V 视记小程序实现中介带看报备、跟进结果记录、房源笔记等功能。
通过 OA 系统实现渠道规则配置、渠道档案管理、中介费计算与支付等功能。
核心功能点:
带看报备(V 视记小程序)
中介带看跟进结果(V 视记小程序)
渠道规则配置(OA 系统)
渠道档案管理(OA 系统)
中介费与现金奖计算(OA 系统)
渠道费用支付与抵扣(OA 系统)
功能版本:V1.0
功能负责人:张经理
权限要求
权限分类
权限类型 | 权限描述 | 权限代码 |
---|---|---|
带看报备权限 | 提交带看报备信息 | SHOWING_CREATE |
跟进结果权限 | 记录中介带看跟进结果 | FOLLOW_UP_WRITE |
渠道规则配置权限 | 新增、修改渠道规则 | RULE_CONFIG |
渠道档案管理权限 | 新增、修改渠道档案 | CHANNEL_MANAGE |
费用支付权限 | 发起中介费与现金奖支付 | PAYMENT_WRITE |
费用抵扣权限 | 配置费用抵扣规则 | DEDUCTION_CONFIG |
权限分配(角色示例)
角色 | 带看报备 | 跟进结果 | 渠道规则 | 渠道档案 | 费用支付 | 费用抵扣 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠道经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
财务人员 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | √ | √ |
普通员工 | √ | √ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
逻辑流程
带看报备流程(V 视记小程序)
+---------------------+
| 中介登录小程序 |
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 提交带看报备信息 | → 包括客户信息、中介信息、带看时间等
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 招商人员确认 | → 确认带看有效性
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 记录跟进结果 | → 更新客户意向、跟进状态
+---------------------+
渠道费用支付流程(OA 系统)
+---------------------+
| 租赁合同签约完成 | → 触发中介费与现金奖计算
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 生成费用结算单 | → 校验渠道有效性、计算金额
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 财务审核并支付 | → 记录支付流水
+---------------------+
|
v
+---------------------+
| 同步至渠道端 | → 通知渠道费用到账
+---------------------+
功能关联系统
系统名称 | 关联方式 | 接口协议 | 数据流向 | 场景示例 |
---|---|---|---|---|
V 视记小程序 | 接口调用 | HTTP/JSON | 双向 | 带看报备信息同步 |
OA 系统 | 数据同步 | REST | 双向 | 渠道规则、费用计算 |
财务系统 | 接口调用 | HTTP/JSON | 双向 | 费用支付状态同步 |
消息通知系统 | 事件驱动 | MQ | 单向(输出) | 通知渠道费用到账 |
数据结构图
核心数据表
表名 | 字段示例 | 描述 |
---|---|---|
带看报备表 | showing_id, project, customer_name, customer_phone, showing_time | 带看报备信息 |
渠道规则表 | rule_id, rule_name, start_date, end_date, building_id, commission_rate | 渠道规则配置 |
渠道档案表 | channel_id, channel_name, contact_name, contact_phone, bank_account | 渠道档案信息 |
费用结算表 | payment_id, channel_id, contract_id, amount, pay_status | 费用结算明细 |
数据结构关系图
+---------------+ +----------------+ +------------------+
| 带看报备表 |1---n| 渠道规则表 |n---1| 渠道档案表 |
+---------------+ +------------------+ +------------------+
| |
|1 |n
v v
+---------------+ +------------------+
| 费用结算表 | | 跟进结果表 |
+---------------+ +------------------+
数据权限要求
数据权限规则
规则类型 | 描述 |
---|---|
渠道隔离 | 渠道经理只能查看自己负责的渠道数据 |
楼盘隔离 | 按楼盘区域分配权限(如华东区、华北区) |
财务数据隔离 | 财务人员仅能查看已完成的费用记录 |
权限分配示例
角色 | 可访问渠道范围 | 可访问楼盘范围 |
---|---|---|
渠道经理 A | 负责渠道:链家、贝壳 | 绑定楼盘:上海所有楼盘 |
区域总监 | 全部渠道 | 负责区域:华东区 |
财务人员 | 无限制(仅查看费用) | 无限制 |
接口设计
接口列表
接口名称 | 请求方法 | 路径 | 描述 |
---|---|---|---|
提交带看报备 | POST | /api/showing/create | 提交带看报备信息 |
新增渠道规则 | POST | /api/rule/create | 新增渠道规则 |
生成费用结算单 | POST | /api/payment/generate | 触发费用计算 |
查询渠道详情 | GET | /api/channel/{id} | 获取渠道信息及绑定楼盘 |
接口示例
提交带看报备
新增渠道规则
异常处理
错误代码 | 错误描述 | 触发场景 | 解决方案 |
---|---|---|---|
4001 | 渠道已存在 | 重复提交相同渠道名称 | 检查渠道名称唯一性 |
4002 | 佣金比例超限 | 设置佣金 >5% | 提示“佣金比例不得超过 5%” |
4031 | 无楼盘操作权限 | 非负责区域人员修改楼盘绑定 | 拦截请求并提示权限不足 |
5001 | 费用计算失败 | 租赁合同状态异常 | 检查合同是否已生效 |
版本记录
版本号 | 修改日期 | 修改内容 | 修改人 |
---|---|---|---|
V1.0 | 2023-10-10 | 初始版本 | 张经理 |
V1.1 | 2023-10-15 | 增加费用抵扣逻辑 | 王开发 |
V1.2 | 2023-10-20 | 补充数据权限隔离规则 | 李架构 |
补充说明
数据加密要求:
客户联系方式、银行账号需加密存储(AES-256)。
审计日志:
所有费用操作需记录操作人、时间、IP 地址。
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于