| 主键 | 单选 |
|---|---|
| 内容必须手动排序组织 | |
| 拖拽列表块很难对齐位置 - 链滴 | |
| 拖拽归类到一起相当麻烦 |
| 主键 | 单选 |
|---|---|
| 能将另一个数据库拖入进来 | |
| 很容易排序 |
| 行号 | 主键 | 采购 关联 | 饮食 关联 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芋圆 | ||
| 2 | 芝士 | ||
| 3 | 小鱼干 | ||
| 4 | 山楂 | ||
| 5 | 橘子 | ||
| 6 | 苹果 | ||
| 7 | 美羚羊奶粉 | ||
| 8 | 土豆 | ||
| 9 | 红薯 | ||
| 10 | 大米 | ||
| 11 | 小麦 | ||
| 12 | 鸡蛋 | ||
| 13 | 土豆 | ||
| 14 | 红薯 | ||
| 15 | 玉米 | ||
| 16 | 煎饼 | ||
| 17 | 面粉 | ||
| 18 | 土豆 | ||
| 19 | 地瓜 | ||
| 20 | 小米 | ||
| 21 | 大米 | 2.199, 4.2 | |
| 22 | 面条 | ||
| 23 | 羊肉 | ||
| 24 | 牛肉 | ||
| 25 | 猪肉 | ||
| 26 | 鲅鱼 | 4 | |
| 27 | 鸡肉 | 8.6 | |
| 28 | 大米 | ||
| 29 | 鸡胸肉 | 5.4 |
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于