目前正在开发一个飞书文档 导入思源的工具,转换效果可以达到 99%,消除飞书的导出门槛,从而可以将飞书的高质量资源加入自己的思源系统中整理和学习。
效果展示
原飞书文档:

转换为思源效果
这里使用的是 Achuan-2 同学的 積読(Tsundoku) 主题,一级标题的样式非常好看,顺便打个广告嘿嘿:

可以看到转换效果是非常不错的,基本上做到 1:1 复制飞书效果了,块类型目前转换处理如下:
| 飞书块类型 | 思源块类型 | |
|---|---|---|
| text | 段落块 | 普通文本段落,解析支持飞书富文本格式 |
| heading1 | 一级标题 | # 标题 |
| heading2 | 二级标题 | ## 标题 |
| heading3 | 三级标题 | ### 标题 |
| heading4 | 四级标题 | #### 标题 |
| heading5 | 五级标题 | ##### 标题 |
| heading6 | 六级标题 | ###### 标题 |
| bullet | 无序列表 | - 列表项 |
| ordered | 有序列表 | 1. 列表项 |
| todo | 任务列表 | - [ ] 任务 或 - [x] 完成任务 |
| callout | 超级块(行布局) | {{{row + emoji + }}} |
| code | 代码块 | 语言\n 代码\n |
| divider | 分割线 | --- |
| image | 图片块 | |
| table | 表格块 | |
| quote_container | 引用块 | > 引用内容 |
| file | 文件链接 | |
| whiteboard | 图片块 | 自动导出图片 |
| equation | 数学公式块 | |
| grid | 超级块(列布局) | |
| grid_column | 超级块(行布局) | |
| table_cell | 表格单元格 | 暂时还不支持合并的单元格解析,但是应该是可以支持的 |
| wiki_catalog (列出子目录) | (忽略) | 和列出子文档插件联动? |
| fallback | (忽略) |
目前还有一些边缘情况没有处理,而且一些资源的导入需要修改思源内核实现,需要等待官方实现之后才可以使用。大家需要的话也可以先发一些文档给我测试~
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于