资源包(预付费)是对象存储(Object Storage Service,OSS)针对不同的计费项推出的优惠套餐,您可购买不同的资源包抵扣存储容量、请求、流量等计量项的用量。相较于按量计费方式,资源包有更多的优惠。您可根据业务需求,自行选择购买。超出免费额度和资源包部分的费用,将自动按照按量计费标准扣费。
资源包类型 | 说明 |
---|---|
标准存储容量包 | 用于抵扣标准存储容量费用 |
低频存储容量包 | 用于抵扣低频存储容量费用 |
归档存储容量包 | 用于抵扣归档存储容量费用 |
外网下行流量包 | 用于抵扣外网下行流量费用 |
请求次数包 | 请求包按照存储类型分为以下几种: 标准存储请求包:用于抵扣标准存储读请求、写请求产生的费用 低频存储请求包:用于抵扣低频存储读请求、写请求产生的费用 |
OSS的所有计费项说明请参见计费说明。如需购买资源包,请前往对象存储资源包页面进行购买。
资源包仅限本账号使用,不支持跨产品抵扣;
您可以同时购买多个资源包,且同一时间段可以有多个资源包处于生效状态;
资源包仅支持在购买时指定的地域产生对应计费项的抵扣;
资源包生效期内,账单结算时,系统将按照免费额度 > 资源包 > 按量计费的顺序进行结算,超出免费额度和资源包部分将采用按量计费方式结算;
资源包为预付费,仅用于抵扣您在购买资源包之后产生的费用,购买之前的费用,仍然采用按量计费的方式;
资源包购买后将会立即生效,将在下次推送账单时进行抵扣相关用量费用;
若您同时叠加购买了多个资源包,在抵扣相关用量费用时将会叠加抵扣;
资源包支持叠加。若您一次性购买多个资源包,则资源包的规格叠加,有效时长不叠加。
用户账户发生欠费(账户余额小于0)时,无论是否处于资源包生效期,OSS都将在欠费后停止服务;
目前资源包仅是针对标准存储容量和外网下行流量而推出的套餐,您在使用OSS时还会产生其他费用(例如请求费用、数据取回费用),这类费用按照实际使用量进行计费
购买多个相同类型的资源包。当您叠加购买多个相同类型的资源包时,优先抵扣先到期的资源包。
目前资源包仅针对部分计量项(例如存储容量、请求次数)而推出的套餐,您在使用 OSS 时可能还会产生其他费用(例如数据取回费用、云端数据处理费用等),这些费用按照实际使用量进行计费。
(1)仅能抵扣相应计费项的账单费用:
若您购买了容量包:您购买的容量包只能抵扣对应存储类型的容量费用,不能抵扣其他计费项费用,如外网下行流量费用、读写请求次数费用、数据取回费用、数据处理费用等。如您购买了“标准存储容量包”,该资源包只能抵扣标准存储容量费用,不能抵扣标准存储读写请求次数费用;如您购买了“低频存储容量包”,该资源包只能抵扣低频存储容量费用,不能抵扣低频存储读写请求次数费用,也不能抵扣低频存储数据取回费用。
若您购买了流量包:您购买的流量包只能抵扣相应流量类型产生账单金额。OSS 流量费用不区分存储类型。如您购买了“外网下行流量费用”,则只能抵扣外网下行流量费用,无法抵扣其他流量费用如 CDN 回源流量费用、跨区域流量费用等。
注意:OSS 全部计费项默认均为后付费的计费方式,若您只购买了存储容量包,请您务必同时保证账户余额充足,以足以抵扣其他计费项的费用。关于其他计费项,请查看OSS 计费项介绍;
(2)资源包具有地域属性:您购买的容量包、流量包具有地域属性,您需要购买与被抵扣资源处于同一地域的资源包。若购买的资源包与被抵扣资源处于不同地域,则无法进行抵扣。若您在华北-北京区域创建了 Bucket 并进行数据存储,当您希望购买容量包进行预付费抵扣时,您需要购买华北-北京区域的容量包,否则北京区域的容量账单无法产生抵扣;
(3)退款规则:您购买资源包在 7 天内且未使用可全额退款,需提交工单申请退款;若购买资源包在 7 天内且已使用(即资源包已生效),该资源包不支持退款;若您购买时间超出 7 天,该资源包不支持退款;
容量包是指可以抵扣存储容量的资源包,如“标准存储容量包”、“低频存储容量包”。
在资源包生效期间,您使用相应存储类型所产生的容量费用会优先使用资源包抵扣,超出部分会采用后付费按量付费。为避免账户欠费导致停服,请您及时关注存储容量变化。
容量包的重置周期为每日。在资源包有效期内,抵扣额度每日更新,当日未抵扣完的额度不会流转到第二天。
以标准存储包为例,抵扣规则为:
情况1:用户当前有 2 个 100 GB 标准存储包处于生效状态,且当前“标准存储-占用空间”为 180 GB,由于 180 GB < 200 GB,用量在存储包规格之内,所以该计费项以预先购买的存储包抵扣即可;
情况2:用户当前有 2 个 100 GB 标准存储包处于生效状态,当前的“标准存储-占用空间”为 250 GB,由于 250 GB > 200 GB,所以 200 GB 费用由资源包抵扣,超出的 50 GB 按量付费。若您此时账户余额不足以抵扣 50 GB 的容量费用,您的账户将变为欠费状态。若您超过 60 天未充值,您的数据都将被释放。
情况3:用户当月1号购买了20GB 标准存储容量包,他的存储桶在1号有10GB 标准存储量,2号增加到20GB,3号增加到30GB,则20GB 容量包在1号可以抵扣10GB,2号和3号均可以抵扣20GB,其中3号有10GB 超额容量,需按量计费。
购买后立即生效。
仅支持抵扣购买后产生的费用,不支持抵扣购买前产生的欠费。
如您购买2TB规格的下行流量包6个月,在资源包有效期内,每个月(整月非自然月)重置资源包额度。超出部分,自动按量计费。
购买后立即生效。
仅支持抵扣购买后产生的费用,不支持抵扣购买前产生的欠费。
您在购买OSS资源包时,都需要指定对应的地域。指定地域的资源包只能抵扣指定地域的费用。
地域类型 | 说明 |
---|---|
指定地域 | 抵扣某个指定地域内对应资源的使用费用,不可跨地域共享 |
中国内地通用 | 抵扣多个中国内地各地域对应资源的使用费用,可跨地域共享 |
例如,华北(北京)的资源包仅能抵扣华北(北京)对应资源的使用费用,无法抵扣其他地域内对应资源的使用费用。
关于中国内地通用资源包支持抵扣的中国内地地域,请参见中国内地通用资源包支持的地域。
资源包类型 | 时长 |
---|---|
标准存储包 | 1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、4年、5年 |
低频存储包 | 1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、4年、5年 |
归档存储包 | 1个月、6个月、1年 |
外网下行流量包 | 1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、4年、5年 |
标准存储请求次数包 | 1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、4年、5年 |
低频存储请求次数包 | 1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、4年、5年 |
资源包 | 地域 |
---|---|
标准存储包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
低频存储包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
归档存储包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
外网下行流量包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
标准存储请求次数包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
低频存储请求次数包 | 华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州 |
规格 | 1个月(元) | 3个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 4年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GB | 1.22 | 3.61 | 7.14 | 14.13 | 27.96 | 41.47 | 54.68 | 67.58 |
20GB | 2.42 | 7.25 | 14.05 | 22.06 | 44.11 | 66.15 | 88.19 | 110.22 |
50GB | 6.00 | 18.00 | 27.00 | 50.00 | 99.99 | 149.99 | 199.99 | 249.98 |
100GB | 12.00 | 36.00 | 53.00 | 98.00 | 195.99 | 293.99 | 391.99 | 489.98 |
200GB | 23.36 | 70.07 | 105.98 | 195.99 | 391.99 | 587.98 | 783.97 | 979.97 |
500GB | 56.00 | 167.98 | 260.01 | 484.99 | 969.98 | 1454.98 | 1939.97 | 2424.96 |
1TB | 113.64 | 340.88 | 532.41 | 993.26 | 1986.53 | 2979.79 | 3973.05 | 4966.32 |
2TB | 226.23 | 678.61 | 1064.67 | 1986.21 | 3973.05 | 5959.58 | 7946.11 | 9932.64 |
5TB | 563.22 | 1689.45 | 2611.35 | 4915.20 | 9830.40 | 14745.60 | 19660.80 | 24576.00 |
10TB | 1110.44 | 3330.93 | 5222.69 | 9830.40 | 19660.80 | 29491.20 | 39321.60 | 49152.00 |
20TB | 2200.70 | 6601.31 | 10445.39 | 19660.80 | 39321.60 | 58982.40 | 78643.20 | 98304.00 |
50TB | 5427.04 | 16279.14 | 25598.36 | 47107.28 | 94214.55 | 141321.83 | 188429.11 | 235536.38 |
100TB | 10589.31 | 31763.99 | 51196.72 | 94214.55 | 188429.11 | 282643.66 | 376858.21 | 471072.77 |
200TB | 21107.83 | 63315.64 | 102393.45 | 188429.11 | 376858.21 | 565287.32 | 753716.43 | 942145.54 |
500TB | 51445.76 | 154317.62 | 255983.62 | 471072.77 | 942145.54 | 1413218.30 | 1884291.07 | 2355363.84 |
1PB | 100327.75 | 300942.99 | 524254.45 | 964757.03 | 1929514.06 | 2894271.09 | 3859028.12 | 4823785.14 |
规格 | 1个月(元) | 3个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 4年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GB | 0.75 | 2.22 | 4.40 | 8.71 | 17.23 | 25.56 | 33.71 | 41.66 |
20GB | 1.49 | 4.47 | 8.66 | 13.60 | 27.19 | 40.78 | 54.36 | 67.94 |
50GB | 3.70 | 11.09 | 16.64 | 30.82 | 61.64 | 92.46 | 123.27 | 154.09 |
100GB | 7.40 | 22.19 | 32.67 | 60.41 | 120.81 | 181.22 | 241.62 | 302.03 |
200GB | 14.40 | 43.19 | 65.33 | 120.81 | 241.62 | 362.44 | 483.25 | 604.06 |
500GB | 34.52 | 103.54 | 160.27 | 298.95 | 597.90 | 896.86 | 1195.81 | 1494.76 |
1TB | 70.05 | 210.12 | 328.18 | 612.25 | 1224.51 | 1836.76 | 2449.02 | 3061.27 |
2TB | 139.45 | 418.30 | 656.27 | 1224.31 | 2449.02 | 3673.52 | 4898.03 | 6122.54 |
5TB | 347.17 | 1041.39 | 1609.65 | 3029.76 | 6059.52 | 9089.28 | 12119.04 | 15148.80 |
10TB | 684.48 | 2053.21 | 3219.30 | 6059.52 | 12119.04 | 18178.56 | 24238.08 | 30297.60 |
20TB | 1356.52 | 4069.09 | 6438.60 | 12119.04 | 24238.08 | 36357.12 | 48476.16 | 60595.20 |
50TB | 3345.26 | 10034.57 | 15778.99 | 29037.22 | 58074.44 | 87111.66 | 116148.88 | 145186.10 |
100TB | 6527.31 | 19579.52 | 31557.98 | 58074.44 | 116148.88 | 174223.32 | 232297.76 | 290372.20 |
200TB | 13011.00 | 39028.16 | 63115.96 | 116148.88 | 232297.76 | 348446.64 | 464595.52 | 580744.40 |
500TB | 31711.49 | 95122.34 | 157789.90 | 290372.20 | 580744.40 | 871116.60 | 1161488.79 | 1451860.99 |
1PB | 61842.65 | 185503.14 | 323153.72 | 594682.26 | 1189364.52 | 1784046.79 | 2378729.05 | 2973411.31 |
规格 | 1个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) |
---|---|---|---|
20GB | 0.6 | 3.29 | 5.15 |
50GB | 1.4 | 6.32 | 11.72 |
100GB | 2.8 | 12.42 | 22.97 |
500GB | 13.12 | 60.94 | 113.67 |
5TB | 132 | 612 | 1152 |
50TB | 1271.96 | 5999.62 | 11040.77 |
规格 | 1个月(元) | 3个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 4年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GB | 4.70 | 13.96 | 27.62 | 54.65 | 108.11 | 160.38 | 211.46 | 261.36 |
20GB | 9.36 | 28.04 | 54.35 | 85.30 | 170.57 | 255.82 | 341.05 | 426.25 |
50GB | 23.20 | 69.60 | 104.41 | 193.35 | 386.69 | 580.04 | 773.39 | 966.74 |
100GB | 46.41 | 139.20 | 204.96 | 378.97 | 757.94 | 1136.92 | 1515.89 | 1894.86 |
200GB | 90.34 | 270.98 | 409.86 | 757.94 | 1515.89 | 2273.83 | 3031.78 | 3789.72 |
500GB | 216.56 | 649.61 | 1005.49 | 1875.56 | 3751.11 | 5626.67 | 7502.22 | 9377.78 |
1TB | 439.46 | 1318.24 | 2058.95 | 3841.14 | 7682.27 | 11523.41 | 15364.55 | 19205.68 |
2TB | 874.87 | 2624.32 | 4117.28 | 7681.06 | 15364.55 | 23046.82 | 30729.09 | 38411.37 |
5TB | 2178.06 | 6533.43 | 10098.57 | 19008.00 | 38016.00 | 57024.00 | 76032.00 | 95040.00 |
10TB | 4294.29 | 12881.34 | 20197.14 | 38016.00 | 76032.00 | 114048.00 | 152064.00 | 190080.00 |
20TB | 8510.52 | 25528.50 | 40394.28 | 76032.00 | 152064.00 | 228096.00 | 304128.00 | 380160.00 |
50TB | 20987.37 | 62954.50 | 98993.66 | 182172.67 | 364345.34 | 546518.02 | 728690.69 | 910863.36 |
100TB | 40950.84 | 122837.30 | 197987.33 | 364345.34 | 728690.69 | 1093036.03 | 1457381.38 | 1821726.72 |
200TB | 81627.96 | 244853.45 | 395974.66 | 728690.69 | 1457381.38 | 2186072.06 | 2914762.75 | 3643453.44 |
500TB | 198950.40 | 596775.17 | 989936.64 | 1821726.72 | 3643453.44 | 5465180.16 | 7286906.88 | 9108633.60 |
1PB | 387986.23 | 1163802.97 | 2027390.24 | 3730896.32 | 7461792.65 | 11192688.97 | 14923585.29 | 18654481.61 |
规格 | 1个月(元) | 3个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 4年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万次 | 0.09 | 0.28 | 0.55 | 1.09 | 2.16 | 3.21 | 4.23 | 5.23 |
20万次 | 0.19 | 0.56 | 1.09 | 1.71 | 3.41 | 5.12 | 6.82 | 8.53 |
50万次 | 0.46 | 1.39 | 2.09 | 3.87 | 7.73 | 11.60 | 15.47 | 19.33 |
100万次 | 0.93 | 2.78 | 4.10 | 7.58 | 15.16 | 22.74 | 30.32 | 37.90 |
200万次 | 1.81 | 5.42 | 8.20 | 15.16 | 30.32 | 45.48 | 60.64 | 75.79 |
500万次 | 4.33 | 12.99 | 20.11 | 37.51 | 75.02 | 112.53 | 150.04 | 187.56 |
1000万次 | 8.58 | 25.75 | 40.21 | 75.02 | 150.04 | 225.07 | 300.09 | 375.11 |
2000万次 | 17.09 | 51.26 | 80.42 | 150.02 | 300.09 | 450.13 | 600.18 | 750.22 |
5000万次 | 42.54 | 127.61 | 197.24 | 371.25 | 742.50 | 1113.75 | 1485.00 | 1856.25 |
10000万次 | 83.87 | 251.59 | 394.48 | 742.50 | 1485.00 | 2227.50 | 2970.00 | 3712.50 |
20000万次 | 166.22 | 498.60 | 788.95 | 1485.00 | 2970.00 | 4455.00 | 5940.00 | 7425.00 |
50000万次 | 409.91 | 1229.58 | 1933.47 | 3558.06 | 7116.12 | 10674.18 | 14232.24 | 17790.30 |
100000万次 | 799.82 | 2399.17 | 3866.94 | 7116.12 | 14232.24 | 21348.36 | 28464.48 | 35580.60 |
规格 | 1个月(元) | 3个月(元) | 6个月(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 4年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万次 | 0.47 | 1.40 | 2.76 | 5.46 | 10.81 | 16.04 | 21.15 | 26.14 |
20万次 | 0.94 | 2.80 | 5.44 | 8.53 | 17.06 | 25.58 | 34.11 | 42.63 |
50万次 | 2.32 | 6.96 | 10.44 | 19.33 | 38.67 | 58.00 | 77.34 | 96.67 |
100万次 | 4.64 | 13.92 | 20.50 | 37.90 | 75.79 | 113.69 | 151.59 | 189.49 |
200万次 | 9.03 | 27.10 | 40.99 | 75.79 | 151.59 | 227.38 | 303.18 | 378.97 |
500万次 | 21.66 | 64.96 | 100.55 | 187.56 | 375.11 | 562.67 | 750.22 | 937.78 |
1000万次 | 42.92 | 128.73 | 201.07 | 375.11 | 750.22 | 1125.33 | 1500.44 | 1875.56 |
2000万次 | 85.44 | 256.28 | 402.08 | 750.10 | 1500.44 | 2250.67 | 3000.89 | 3751.11 |
5000万次 | 212.70 | 638.03 | 986.19 | 1856.25 | 3712.50 | 5568.75 | 7425.00 | 9281.25 |
10000万次 | 419.36 | 1257.94 | 1972.38 | 3712.50 | 7425.00 | 11137.50 | 14850.00 | 18562.50 |
20000万次 | 831.11 | 2493.02 | 3944.75 | 7425.00 | 14850.00 | 22275.00 | 29700.00 | 37125.00 |
50000万次 | 2049.55 | 6147.90 | 9667.35 | 17790.30 | 35580.60 | 53370.90 | 71161.20 | 88951.50 |
100000万次 | 3999.11 | 11995.83 | 19334.70 | 35580.60 | 71161.20 | 106741.80 | 142322.40 | 177903.00 |
我们的产品专家为您找到最合适的产品/解决⽅案
1v1线上咨询获取售前专业咨询
专业产品顾问,随时随地沟通