新人使用者,最近想在思源笔记中做一个关于个人资产负债情况的笔记,目前用到的数据库功能,计划的排版是分为三个数据库
资产部分
分类 | 账户/类型 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
现金类 | |||
银行卡 1(XX 银行) | ¥10,000 | 活期存款 | |
银行卡 2(XX 银行) | ¥5,000 | ||
支付宝/微信零钱 | ¥3,000 | ||
固定储蓄 | |||
定期存款(XX 银行) | ¥100,000 | 年利率 2.5%,2024 年到期 | |
货币基金(XX 平台) | ¥50,000 | ||
投资类 | |||
股票(XX 账户) | ¥200,000 | 持仓:腾讯、茅台 | |
基金(XX 平台) | ¥150,000 | 指数基金 + 债券基金 | |
实物资产 | |||
房产(自住) | ¥5,000,000 | 当前市场估值 | |
车辆 | ¥200,000 | 二手车估值 |
底部资产求和
负债部分
分类 | 类型 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
短期负债 | |||
信用卡欠款 | ¥5,000 | 还款日:每月 10 日 | |
长期负债 | |||
房贷(XX 银行) | ¥2,000,000 | 剩余 20 年,利率 4.9% | |
车贷 | ¥50,000 | 剩余 12 期 |
底部负债求和
净资产计算
- 总资产:引用第一个数据库求和数值
- 总负债:引用第二个数据库求和数值
- 净资产:
=总资产 - 总负债
问题
在做资产负债表想引用其他数据库内容的时候,研究半天没研究出来如何引用其他数据库的求和数值,求大神指点
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于