1.配置图

配置图由下面网站制作
ProcessOn思维导图流程图-在线画思维导图流程图_在线作图实时协作
2.配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 | 网络设备价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱电井 | ||||||
| 1 | 小米全屋路由 BE3600Pro 网线版 | 1 | 600 | 600 | 600 | |
| 2 | 华三(H3C)8 口千兆交换机 | 1 | 86 | 86 | 0 | |
| 书房 | 0 | |||||
| 1 | 小米 BE3600-2.5G | 1 | 168 | 168 | 168 | |
| 2 | 无线智能窗帘 1 | 1 | 1180 | 1180 | 杜亚电动窗帘家用 | 0 |
| 3 | 小米智能家庭面板 1 | 1 | 280 | 280 | 0 | |
| 儿童房 | 0 | |||||
| 1 | BE3600Pro 子路由 | 1 | 270 | 270 | 270 | |
| 2 | 无线智能窗帘 2 | 1 | 1180 | 1180 | 杜亚电动窗帘家用 | 0 |
| 3 | 小米智能家庭面板 2 | 1 | 280 | 280 | 0 | |
| 老人房 | 0 | |||||
| 1 | BE3600Pro 子路由 | 1 | 270 | 270 | 270 | |
| 2 | 小米智能开关 pro | 1 | 129 | 129 | 0 | |
| 主卧 | 0 | |||||
| 1 | BE3600Pro | 1 | 350 | 350 | 350 | |
| 2 | 无线智能窗帘 4-5 米 | 1 | 780 | 780 | 杜亚 Real5 蓝牙 2.0 版 | 0 |
| 3 | 小米智能开关 pro | 1 | 129 | 129 | 0 | |
| 4 | 小米音响 2pro | 1 | 1799 | 1799 | 0 | |
| 客厅 | 0 | |||||
| 1 | BE3600Pro | 1 | 350 | 350 | 350 | |
| 2 | 小米摄像头 | 1 | 254 | 254 | 小米智能摄像机 C700 | 0 |
| 3 | 小米天然气报警器 | 1 | 159 | 159 | 0 | |
| 4 | 小米烟雾报警器 | 1 | 129 | 129 | 0 | |
| 5 | 小米人在传感器 | 1 | 330 | 330 | 0 | |
| 6 | 小爱音响 | 1 | 267 | 267 | 0 | |
| 7 | 小米智能开关 pro | 3 | 129 | 387 | 0 | |
| 8 | 无线智能窗帘 4-5 米 | 2 | 780 | 1560 | 杜亚 Real5 蓝牙 2.0 版 | 0 |
| 9 | 小米本地中枢网关 | 1 | 399 | 399 | 0 | |
| 其他区域 | 0 | |||||
| 1 | 智能门锁-小米 | 1 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 2 | 光厅小米智能摄像机 4 变焦版 | 1 | 389 | 389 | 0 | |
| 3 | 空调控制器 | 1 | 799 | 799 | 0 | |
| 4 | 小米智能开关 pro | 5 | 129 | 645 | 0 | |
| 合计 | 14569 | 2008 |
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于