实验记录 | 实验内容 | 日期 | 实验相关人员 | 完成 |
---|---|---|---|---|
实验记录 2024-04-07 | 质谱测定 GEO 数据分析 | 2024-04-07 | 胡振瀛 邓智涛 | |
实验记录 2024-04-06 | 质谱测定 GEO 数据分析 质谱数据分析 | 2024-04-06 | 胡振瀛 刘敏 | |
实验记录 2024-04-05 | 脂质提取 GEO 数据分析 质谱测定 | 2024-04-05 | 胡振瀛 刘敏 邓智涛 | |
实验记录 2024-04-04 | 脂质提取 GEO 数据分析 | 2024-04-04 | 胡振瀛 郑紫渊 刘敏 邓智涛 | |
实验记录 2024-03-29 | GEO 数据分析 | 2024-03-29 | 胡振瀛 | √ |
实验记录 2024-03-28 | 质谱测定 质谱数据分析 | 2024-03-28 | 陈晓燕 | √ |
实验记录 2024-03-27 | 脂质提取 质谱测定 | 2024-03-27 | 陈晓燕 | √ |
实验记录 2024-03-19 | 质谱测定 | 2024-03-19 | 胡振瀛 祝怀义 | √ |
实验记录 2024-03-11 | 质谱测定 质谱数据分析 | 2024-03-11 | 刘敏 | √ |
实验记录 2024-02-25 | 质谱数据分析 | 2025-02-25 | 刘敏 | √ |
实验记录 2024-02-12 | 质谱测定 质谱数据分析 | 2024-02-12 | 彭晓钰 | |
实验记录 2024-02-05 | 质谱测定 质谱数据分析 配制流动相 | 2024-02-05 | 熊凌丰 | √ |
实验记录 2024-02-04 | 质谱测定 质谱数据分析 | 2024-02-04 | 李媛媛 熊凌丰 | √ |
实验记录 2024-02-01 | 质谱测定 | 2024-02-01 | 莫深龙 | |
实验记录 2024-01-31 | 质谱测定 | 2024-01-31 | 熊凌丰 陈晓燕 | √ |
实验记录 2024-01-30 | 质谱测定 | 2024-01-30 | 李媛媛 | √ |
实验记录 2024-01-20 | 质谱测定 | 2024-01-20 | 刘敏 | √ |
实验记录 2024-01-19 | 质谱测定 | 2024-01-19 | 祝怀义 喻波明 彭晓钰 胡振瀛 | √ |
实验记录 2024-01-18 | 质谱测定 质谱数据分析 | 2024-01-18 | 陈晓燕 彭晓钰 |
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于