一开始对社区的导航方式无法适应,不知道从哪里开始查看感兴趣的贴子(开始没有发现登录后可以直接使用搜索功能以为只能用 Google 的站内搜索),所以想把贴子标题爬下来快速浏览,最初的想法是从最新贴子里找动态加载分页信息的 url,但是发现不好计算出总页数也无法区分动态加载的 json 数据是不是含有重复的混淆数据,试了好几次没有结果。
后来发现主页的底部导航有数据统计的页面链接,没想到社区所有注册用户信息是可以公开访问的,于是先爬了下七百多页的用户列表页提取出了 50207 位用户的用户名和个人主页链接,接着逐个爬取用户主页上的数据,最后爬取公开贴子列表用户(有 68 位用户选择不公开贴子列表)的贴子列表获取到 16124 条贴子的数据。最近将爬取到的数据做成了 3 个 Excel 表,部分截图如下,有兴趣的小伙伴可以查看隐藏的打赏内容。
注册用户数最多的 10 个城市(基于公开城市位置的用户统计):
| 排行 | 城市 | 人数 |
|---|---|---|
| TOP.1 | 北京 | 4270 |
| TOP.2 | 上海 | 2637 |
| TOP.3 | 深圳 | 2224 |
| TOP.4 | 广州 | 1870 |
| TOP.5 | 杭州 | 1768 |
| TOP.6 | 成都 | 1310 |
| TOP.7 | 武汉 | 969 |
| TOP.7 | 南京 | 928 |
| TOP.8 | 重庆 | 675 |
| TOP.8 | 西安 | 613 |
| TOP.9 | 苏州 | 596 |
| TOP.9 | 长沙 | 542 |
| TOP.9 | 郑州 | 526 |
| TOP.10 | 济南 | 434 |
【黑客】成员与【画家】成员的数量:
| 身份 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 黑客 | 46424 | 92% |
| 画家 | 3783 | 8% |
活跃用户数:
| 条件 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 发贴数不为 0 | 2730 | 5.4% |
| 发贴数不少于 10 | 396 | 0.8% |
| 回贴数不为 0 | 4747 | 9.5% |
贴子数据统计:
| 过滤条件 | 贴子数量 |
|---|---|
| 非管理员节点贴子浏览数不少于 500 | 1742 |
| 非管理员节点贴子回贴数不为 0 | 7227 |
| 非管理员节点贴子回贴数不为 0 或浏览数不少于 500 | 7776 |
| 非管理员节点贴子回贴数不少于 20 且浏览数不少于 500 | 235 |
2019 年 8 月份各时间段访问黑客派的在线人数平均值(按数据统计里显示的在线用户数减去所有数据里面最低的一个数值 116):
- 在线人数最多的时刻:8 月 19 日 17:05(733)
- 在线人数最少的时刻:8 月 25 日 05:50(116)
| 时间段 | 访问网站在线人数 |
|---|---|
| 6~7 点 | 53 |
| 7~8 点 | 61 |
| 8~9 点 | 91 |
| 9~10 点 | 190 |
| 10~11 点 | 280 |
| 11~12 点 | 336 |
| 12~13 点 | 328 |
| 13~14 点 | 317 |
| 14~15 点 | 344 |
| 15~16 点 | 372 |
| 16~17 点 | 394 |
| 17~18 点 | 385 |
| 18~19 点 | 305 |
| 19~20 点 | 248 |
| 20~21 点 | 230 |
| 21~22 点 | 223 |
| 22~23 点 | 212 |
| 23~0 点 | 187 |
| 0~1 点 | 142 |
| 1~2 点 | 100 |
| 2~3 点 | 77 |
| 3~4 点 | 66 |
| 4~5 点 | 59 |
| 5~6 点 | 53 |
新增用户登录之后在黑客派停留总时长的统计:
| 在线总时长 | 人数 |
|---|---|
| 10 分钟 + | 11295 |
| 1 小时 + | 6569 |
| 10 小时 + | 2161 |
| 20 小时 + | 1349 |
| 50 小时 + | 670 |
| 100 小时 + | 372 |
| 200 小时 + | 196 |
| 720 小时 + | 48 |
| 任意时长 | 19250 |
追加 3 个统计表格:
| 年份 | 年度发贴数 | 年度新注册用户数 |
|---|---|---|
| 2012 | 55 | 79 |
| 2013 | 498 | 380 |
| 2014 | 158 | 186 |
| 2015 | 953 | 1569 |
| 2016 | 3066 | 3591 |
| 2017 | 3505 | 5141 |
| 2018 | 4681 | 26953 |
| 2019.8 | 3207 | 12308 |
| 月份 | 发贴分布数 | 新注册用户分布数 |
|---|---|---|
| 1 月 | 1317 | 5936 |
| 2 月 | 976 | 2678 |
| 3 月 | 1566 | 2884 |
| 4 月 | 1455 | 2732 |
| 5 月 | 1262 | 8574 |
| 6 月 | 1253 | 3987 |
| 7 月 | 1396 | 4814 |
| 8 月 | 1673 | 5239 |
| 9 月 | 1311 | 3575 |
| 10 月 | 1126 | 3326 |
| 11 月 | 1418 | 3362 |
| 12 月 | 1370 | 3100 |
| 时间段 | 发贴总数 | 收到的回贴总数 |
|---|---|---|
| 0~1 点 | 419 | 1978 |
| 1~2 点 | 209 | 891 |
| 2~3 点 | 66 | 290 |
| 3~4 点 | 32 | 120 |
| 4~5 点 | 27 | 30 |
| 5~6 点 | 13 | 32 |
| 6~7 点 | 40 | 162 |
| 7~8 点 | 74 | 245 |
| 8~9 点 | 306 | 1650 |
| 9~10 点 | 1160 | 5817 |
| 10~11 点 | 1419 | 7815 |
| 11~12 点 | 1335 | 6368 |
| 12~13 点 | 698 | 2939 |
| 13~14 点 | 820 | 4050 |
| 14~15 点 | 1200 | 4970 |
| 15~16 点 | 1217 | 5022 |
| 16~17 点 | 1273 | 4550 |
| 17~18 点 | 1257 | 3920 |
| 18~19 点 | 793 | 2214 |
| 19~20 点 | 610 | 1597 |
| 20~21 点 | 719 | 2563 |
| 21~22 点 | 784 | 2362 |
| 22~23 点 | 906 | 2914 |
| 23~0 点 | 746 | 2729 |
分析发现,每天最佳发贴时间段是 10~11 点。
以上社区开放的数据只放在社区给大伙解疑。如果你还对会员升级系统感兴趣,请看:
https://hacpai.com/article/1567678498082
欢迎来到这里!
我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。
注册 关于